Na tejto stránke nájdete tabuľky veľkosti Cropp. Značka Cropp ponúka veľmi trendové oblečenie pre dievčatá a chlapcov.

Dámske veľkosti Cropp
Všetky veľkosti/rozmery sú uvádzané v cm.
Topy
| Veľkosť | XS | S | M | L | XL |
| EU veľkosť | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| GB veľkosť | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| US veľkosť | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Výška | 164 | 164 | 170 | 176 | 176 |
| Obvod hrudníka | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Obvod pása | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| Obvod bokov | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| Ramená | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Dĺžka rukáva | 58 | 58 | 60 | 62 | 62 |
Bundy
Všetky údaje sú v cm.
| Veľkosť | XS | S | M | L | XL |
| EU veľkosť | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| GB veľkosť | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| US veľkosť | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Výška postavy | 164 | 164 | 170 | 176 | 176 |
| Obvod hrudníka | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Obvod pása | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| Obvod bokov | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| Šírka ramien | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Dĺžka ruky | 58 | 58 | 60 | 62 | 62 |
Nohavice / Krátke nohavice / Sukne
| Veľkosť | XS | S | M | L | XL |
| EU veľkosť | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| GB veľkosť | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| US veľkosť | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Výška | 164 | 164 | 170 | 176 | 176 |
| Obvod pása | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| Obvod bokov | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| Dĺžka nohavice | 80 | 80 | 82 | 84 | 84 |
Džíny
| Veľkosť | XXS | XS | S | M | L | XL |
| EU veľkosť | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| GB veľkosť | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| US veľkosť | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Výška | 164 | 164 | 164 | 170 | 176 | 176 |
| Obvod pása | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| Obvod bokov | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| Dĺžka rukáva | 80 | 80 | 80 | 82 | 84 | 84 |
Obuv
| Veľkosť | Cm | Cal |
| 36 | 23 | 4 |
| 37 | 24 | 4,5 |
| 38 | 24,5 | 5 |
| 39 | 25 | 5,5 |
| 40 | 26 | 6,5 |
| 41 | 26,5 | 7 |
Opasky
| Veľkosť | S/M | M/L |
| Dĺžka v cm | 72 | 80 |
*Dĺžka opaska meraná bez pracky
Dámska čiapka
Ponožky
| Veľkosť | 35-38 | 39-40 |
| A | 17 | 19 |
| B | 5,5 | 6 |
| D | 8 | 8,5 |
| F | 7 | 7,5 |
Pánske veľkosti Cropp
Všetky veľkosti v týchto veľkostných tabuľkách sú uvádzané v centimetroch.
Tričká, Košele, Mikiny
| Veľkosť | Výška | Obvod hrudníka | Dĺžka rukávov | Ramená |
| S | 168 | 88 | 59 | 43 |
| M | 174 | 94 | 61 | 44 |
| L | 180 | 100 | 63 | 45 |
| XL | 184 | 106 | 65 | 46 |
| XXL | 188 | 112 | 67 | 47 |
Bundy a svetre
| Veľkosť | Výška (v cm) | Hrudník (v cm) | Pas (v cm) | Boky (v cm) |
| XS | 172 | 84-88 | 72-76 | 86-90 |
| S | 172 | 88-94 | 76-82 | 90-96 |
| M | 172-176 | 94-100 | 82-88 | 96-102 |
| L | 176-182 | 100-106 | 88-94 | 102-108 |
| XL | 182-186 | 106-112 | 94-100 | 108-114 |
| XXL | 186-190 | 112-118 | 100-106 | 114-120 |
Nohavice
| Veľkosť | | Výška | Obvod pása | Obvod bokov | Dĺžka nohavice |
| 30 | /30 | S | | 168/188 | 74 | 92 | 77 |
| 30 | /32 | S | STD | 168/188 | 74 | 92 | 82 |
| 30 | /34 | S | LONG | 168/188 | 74 | 92 | 87 |
| 30 | /36 | S | | 168/188 | 74 | 92 | 92 |
| 31 | /30 | | | 168/188 | 77 | 95 | 77 |
| 31 | /32 | | STD | 168/188 | 77 | 95 | 82 |
| 31 | /34 | | LONG | 168/188 | 77 | 95 | 87 |
| 31 | /36 | | | 168/188 | 77 | 95 | 92 |
| 32 | /30 | M | | 168/188 | 80 | 98 | 77 |
| 32 | /32 | M | STD | 168/188 | 80 | 98 | 82 |
| 32 | /34 | M | LONG | 168/188 | 80 | 98 | 87 |
| 32 | /36 | M | | 168/188 | 80 | 98 | 92 |
| 33 | /30 | | | 168/188 | 83 | 101 | 77 |
| 33 | /32 | | STD | 168/188 | 83 | 101 | 82 |
| 33 | /34 | | LONG | 168/188 | 83 | 101 | 87 |
| 33 | /36 | | | 168/188 | 83 | 101 | 92 |
| 34 | /30 | L | | 168/188 | 86 | 104 | 77 |
| 34 | /32 | L | STD | 168/188 | 86 | 104 | 82 |
| 34 | /34 | L | LONG | 168/188 | 86 | 104 | 87 |
| 34 | /36 | L | | 168/188 | 86 | 104 | 92 |
| 36 | /30 | XL | | 168/188 | 92 | 110 | 77 |
| 36 | /32 | XL | STD | 168/188 | 92 | 110 | 82 |
| 36 | /34 | XL | LONG | 168/188 | 92 | 110 | 87 |
| 36 | /36 | XL | | 168/188 | 92 | 110 | 92 |
| 38 | /30 | XXL | | 168/188 | 98 | 116 | 77 |
| 38 | /32 | XXL | STD | 168/188 | 98 | 116 | 82 |
| 38 | /34 | XXL | LONG | 168/188 | 98 | 116 | 87 |
| 38 | /36 | XXL | | 168/188 | 98 | 116 | 92 |
Pánske topánky
| Veľkosť | Cm | Cal |
| 41 | 26,5 | 7 |
| 42 | 27 | 8 |
| 43 | 28 | 9 |
| 44 | 28,5 | 10 |
| 45 | 29 | 10,5 |
| 46 | 30 | 11,5 |
Opasky
| Veľkosť | | M | L | XL |
| Dĺžka opasku v cm | Parciany | 102 | 121 | 131 |
| Dĺžka v cm | Koža | 107 | 126 | 136 |
*Dĺžka opasku je meraná bez pracky
Pánske čiapky (FULLCAP)
| Veľkosť | S | M | L |
| Veľkosť | 10,9 | 11,8 | 12,6 |
| Obvod | 54 | 57 | 60 |
Čiapky
Ponožky
| Veľkosť | 39-42 | 43-46 |
| A | 18 | 20,5 |
| B | 5,5 | 6,5 |
| D | 9 | 9,5 |
| F | 8 | 8,5 |