Tabuľka veľkosti detské veľkosti
Na tejto stránke nájdete detské veľkosti a tabuľky veľkosti detského oblečenia, obuvi, topánok, ponožiek, pančucháčov a čiapočiek. Veľkostná tabuľka podľa veku detí a výšky od narodenia do 14 rokov. Vek uvedený v tabuľke detských veľkostí je len orientačný. Jednotlivé veľkosti pre deti sa u jednotlivých výrobcov môžu mierne líšiť.
Obsah:
Tabuľka detských veľkostí oblečenia podľa veku
Veľkosť | Vek | Výška (v cm) |
---|---|---|
50 | 0-1 mesiac | do 50 |
56 | 1-2 mesiace | 51 - 56 |
62 | 2-3 mesiace | 57 - 62 |
68 | 4-6 mesiacov | 63 - 68 |
74 | 6-9 mesiacov | 69 - 74 |
80 | 9-12 mesiacov | 75 - 80 |
86 | 12-18 mesiacov | 81 - 86 |
92 | 18-24 mesiacov | 87 - 92 |
98 | 2-3 roky | 93 - 98 |
104 | 3-4 roky | 99 - 104 |
111 | 4-5 rokov | 105 - 111 |
116 | 5-6 rokov | 112 - 116 |
122 | 6-7 rokov | 117 - 122 |
128 | 7-8 rokov | 123 - 128 |
134 | 8-9 rokov | 129 - 134 |
140 | 9-10 rokov | 135 - 140 |
146 | 10-11 rokov | 141 - 146 |
152 | 11-12 rokov | 147 - 152 |
158 | 12-13 rokov | 153 - 158 |
164 | 13-14 rokov | 159 - 164 |
Detské veľkosti podľa rozmerov
V prípade, že výška dieťaťa nestačí na určenie správnej veľkosti oblečenia, môžete sa ešte orientovať podľa tabuliek s rozmermi a mierami jednotlivých častí tela.
Veľkosť | Výška postavy (v cm) | Obvod hrudníku (v cm) | Obvod pasu (v cm) | Obvod bokov (v cm) | Bočná dĺžka nohavíc (v cm) |
---|---|---|---|---|---|
86 | 81–86 | 52–54 | 49–51 | 52–54 | 45–48 |
92 | 87–92 | 53–55 | 50–52 | 53–56 | 49–52 |
98 | 93–98 | 54–56 | 51–53 | 55–58 | 53–56 |
104 | 99–104 | 55–57 | 52–54 | 57–60 | 57–60 |
110 | 105–110 | 56–58 | 53–55 | 59–62 | 61–64 |
116 | 111–116 | 57–59 | 54–56 | 61–64 | 65–68 |
122 | 117–122 | 58–62 | 55–58 | 63–67 | 69–72 |
128 | 123–128 | 61–65 | 57–59 | 66–70 | 73–76 |
134 | 129–134 | 64–68 | 58–61 | 69–73 | 77–80 |
Veľkosti detské čiapky
Obvod hlavy dieťaťu zmerajte obmotáním metra okolo hlavy nad ušami.
Veľkosť | Vek dieťaťa | Obvod hlavičky (v cm) |
---|---|---|
0 | 1. mesiac | 33–35 |
1 | 2. mesiace | 36–38 |
2 | do 4. mesiaca | 39–41 |
3 | do 8 mesiacov | 42–44 |
4 | do 1,5 roku | 45–47 |
5 | do 3 rokov | 48–50 |
6 | do 6 rokov | 51–53 |
Mohlo by vás zaujímať aj:
Detské ponožky
Veľkosť | EU veľkosť | UK veľkosť | US veľkosť | Vek |
---|---|---|---|---|
0 - 12 M | 13 - 21 | 0 - 4.5 | 0 - 5.5 | 0 - 12 mesiacov |
12 - 24 M | 22 - 24 | 5.5 - 7 | 6 - 8 | 12 - 24 mesiacov |
2 - 3 Y | 24 - 26 | 7 - 8.5 | 8 - 9.5 | 2 - 3 roky |
4 - 6 Y | 28 - 31 | 10 - 12.5 | 11 - 13.5 | 4 - 6 rokov |
7 - 9 Y | 33 - 35 | 1 - 2.5 | 1.5 - 3.5 | 7 - 9 rokov |
Pančucháče
Veľkosť | EU/JPN | UK | US | Vek |
---|---|---|---|---|
6 - 12 M | 74 - 80 | 68 - 80 | 29" - 31" | 6 - 12 mesiacov |
12 - 18 M | 86 | 80 - 86 | 31" - 34" | 12 - 18 mesiacov |
18 - 24 M | 92 | 86 - 92 | 34" - 36" | 18 - 24 mesiacov |
Pozrite si aj: Tabuľka veľkosti detských topánok