Dojčatá tabuľka veľkosti
Na tejto stránke nájdete tabuľku veľkosti dojčiat. Všetky uvedené rozmery a vek dieťaťa pre jednotlivé veľkosti sú len orientačné. Veľkosť babätok a kojencov sa môže mierne líšiť.

Obsah:
Tabuľka veľkostí dojčenského a detského oblečenia
| Veľkosť | Vek | Výška (v cm) |
|---|---|---|
| 50 | novorodenec | 49 |
| 56 | 0-1 mesiac | 49-53 |
| 62 | 1-3 mesiace | 53-60 |
| 68 | 3-6 mesiacov | 60-67 |
| 74 | 6-9 mesiacov | 67-72 |
| 80 | 9-12 mesiacov | 72-77 |
| 86 | 12-18 mesiacov | 77-84 |
| 92 | 18-24 mesiacov | 84-93 |
| 98 | 2-3 roky | 93-98 |
| 104 | 3-4 roky | 99-104 |
| 110 | 4-5 rokov | 105-110 |
| 116 | 6-7 rokov | 111-122 |
Detské čiapky veľkosti
| Veľkosť | Vek | Obvod hlavy (v cm) |
|---|---|---|
| 36 | novorodenec | 33-35 |
| 38 | 1-3 mesiace | 36-38 |
| 40 | 3-4 mesiace | 39-40 |
| 42 | 4-5 mesiacov | 41-42 |
| 44 | 5-10 mesiacov | 42-44 |
| 46 | 10-16 mesiacov | 45-47 |
| 48 | 16-30 mesiacov | 48-50 |
| 50 | 2,5-8 rokov | 51-53 |
Ponožky
| EU veľkosť | Vek | Dĺžka chodidla (v cm) |
|---|---|---|
| 8-10 | 0-3 mesiace | menej ako 7 |
| 10-14 | 0-6 mesiacov | 7-10 |
| 15-18 | 6 mesiacov - 1 rok | 10-11,5 |
| 19-22 | 1-2 roky | 11,9-13,7 |
| 23-26 | 2-3 roky | 14,3-16,2 |
| 27-30 | 3-5 rokov | 16,8-18,7 |
| 30-34 | 5-7 rokov | 19-24 |
Pančušky
| Veľkosť | Vek |
|---|---|
| 56/62 | 0-6 mesiacov |
| 68/74 | 6-9 mesiacov |
| 80/86 | 1-1,5 roka |
| 92/98 | 1,5-2,5 roka |
| 104/110 | 2,5-4 roky |
| 116/122 | 4-6 rokov |
Nespadá vaše dieťatko do priemeru? Tempo rastu našich bábätiek sa nemusí vždy vyvíjať tabuľkovo. Najmä prvý rok dieťatka je veľmi dramatický, dieťa za relatívne krátku dobu – iba 12 mesiacov – vyrastie cca o 25 cm! Za tú istú dobu by malo približne strojnásobiť svoju pôrodnú hmotnosť. Nakupujte preto s rozvahou a rezervou, aby sa dieťa do oblečenia zmestilo a chvíľku dlhšie ho aj ponosilo. Pozrite si aj: Tabuľka veľkosti detské veľkosti