Donna tabuľka veľkosti
Na tejto stránke nájdete tabuľky veľkosti spodnej bielizne, košieľok a plaviek značky Donna. Donna je značka, ktorá sa zameriava na dokonalý dizajn, najlepšie prevedenie a snaží sa o spokojnosť svojich klientiek. Každá nočná košieľka a tiež dámske pyžamá sú predstavením ženskosti v spojení s pohodlím, komfortom a samozrejme krásnym vzhľadom, o ktorom každá z nás sníva.
Vynikajúca kvalita materiálu, starostlivosť aj o tie najmenšie detaily, snaha o zabezpečenie ideálnej nočnej bielizne za veľmi atraktívnu cenu. Pri výbere správneho oblečenia na spanie sa musíme riadiť predovšetkým maximálnym pohodlím počas nosenia.

Obsah:
Tabuľky veľkosti nočné košieľky a súpravy Donna
| Veľkosť | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) | XXL (44) | 3XL (46) | 4XL (48) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod pásu (v cm) | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 |
| Obvod cez prsia (v cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
| Obvod bokov (v cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
Veľkosti podprsenky
| Veľkosť | S (36) | M (38) | L (40) | |
|---|---|---|---|---|
| Obvod pod prsiami (v cm) | 68-72 | 73-77 | 78-82 | |
| Obvod cez prsia (v cm) | A | - | 87-89 | 92-94 |
| B | 84-86 | 89-91 | 94-96 | |
| C | 86-88 | 91-93 | 96-98 | |
| D | 88-90 | 93-95 | - | |
| E | 90-92 | 95-97 | - |
| Veľkosť | XL (42) | XXL (44) | 3XL (46) | 4XL (48) |
|---|---|---|---|---|
| Obvod pod prsiami (v cm) | 83-87 | 83-87 | 83-87 | 88-92 |
| Obvod cez prsia (v cm) bez veľkosti košíčkov | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 108-110 |
Nohavičky
| Veľkosť nohavičiek | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) | XXL (44) | 3XL (46) | 4XL (48) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod pásu (v cm) | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 |
| Obvod bokov (v cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-122 | 112-116 |
Jednodielne plavky
| Veľkosť | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) | XXL (44) | 3XL (46) | 4XL (48) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod pod prsiami (v cm) | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 83-87 | 83-87 | 88-92 |
| Obvod cez prsia (v cm) | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 108-110 |
| Obvod pásu (v cm) | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 |
| Obvod bokov (v cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
Dámske pyžamá a župany Donna
| Veľkosť | Konf. veľkosť | Obvod cez prsia | Obvod bokov |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 86-90 cm | 88-92 cm |
| M | 38 | 90-94 cm | 92-96 cm |
| L | 40 | 94-98 cm | 96-100 cm |
| XL | 42 | 98-102 cm | 100-104 cm |
| XXL | 44 | 102-108 cm | 104-108 cm |
| XXXL | 46 | 106-110 cm | 108-112 cm |
| XXXXL | 48 | 110-114 cm | 112-116 cm |