eKAPO tabuľka veľkosti
Na tejto stránke nájdete tabuľky veľkosti spodnej bielizne e-shopu eKAPO. Tento e-shop patrí medzi spoľahlivých a kvalitných predajcov spodnej bielizne, podprseniek, nohavičiek a plaviek.
Obsah:
Tabuľky veľkosti dámska spodná bielizeň
Veľkosti podprseniek
Veľkosť | Obvod pod prsiami (v cm) | Obvod cez prsia (v cm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | DD | E | F | G | H | ||
65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 84-86 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 |
70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 89-91 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 |
75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 94-96 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 |
80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 99-101 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 |
85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 102-106 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-112 |
90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 109-111 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 |
95 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 114-116 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 |
100 | 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 119-121 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 |
105 | 103-107 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 124-126 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 |
110 | 108-112 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 129-131 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 |
115 | 113-117 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 134-136 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 | |
120 | 118-122 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 139-141 | 140-142 | 142-144 | 144-146 | 146-148 |
Pozrite si aj tabuľka veľkosti podprsenky
Veľkosti nohavičky a tanga
Veľkosť | Obvod pásu (v cm) | Obvod cez boky (v cm) |
---|---|---|
XS | do 55 | do 84 |
S | 55-62 | 84-88 |
M | 62-68 | 88-94 |
L | 68-76 | 94-102 |
XL | 76-82 | 102-106 |
XXL | 82-88 | 106-110 |
3XL | 88-96 | 110-115 |
4XL | 96-104 | 115-120 |
5XL | 104 a viac | 120 a viac |
Tabuľky veľkosti pánska spodná bielizeň eKAPO
Veľkosti pánskych boxeriek a slipov
Veľkosť | Obvod pásu (v cm) |
---|---|
S | 72-77 |
M | 77-83 |
L | 83-90 |
XL | 90-97 |
XXL | 97-104 |
3XL | 104-111 |
4XL | 111-118 |
5XL | 118-125 |
6XL | 125-132 |
7XL | 132-139 |
8XL | 139 a viac |
Veľkosti pánskych treniek
Veľkosť | Obvod pásu (v cm) | Dĺžka treniek (v cm) |
---|---|---|
L | 80-85 | 36 |
XL | 85-90 | 38 |
XXL | 90-95 | 40 |
3XL | 95-102 | 42 |
Veľkosti pánskych treniek KAPO
Veľkosť | Obvod pásu (v cm) | Dĺžka treniek (v cm) |
---|---|---|
L | 85-95 | 40 |
XL | 95-105 | 42 |
XXL | 105-115 | 44 |
3XL | 115-125 | 45 |
Veľkosti detskej spodnej bielizne
Vek (veľkosť) | Obvod pásu (v cm) |
---|---|
1-2 roky (vel.98-104) | 30-40 |
3-4 roky (vel.110-116) | 40-48 |
5-6 rokov (vel.122-128) | 48-56 |
7-8 rokov (vel.134-140) | 56-60 |
9-10 rokov (vel.146-152) | 60-64 |
11-12 rokov (vel.158-164) | 64-68 |
13-14 rokov (vel.164 a vyššie) | 68 a vyššie |
Pozrite si aj tabuľka veľkosti detských odevov
Veľkosti ponožiek
Veľkosť | Dĺžka chodidla |
---|---|
35 | 23 cm |
36 | 23,5 cm |
37 | 24 cm |
38 | 25 cm |
39 | 26 cm |
40 | 26,5 cm |
41 | 27 cm |
42 | 28 cm |
43 | 29 cm |
44 | 29,5 cm |
45 | 30 cm |
46 | 30,5 cm |
47 | 31 cm |