Tabuľka veľkosti Reserved
Na tejto stránke nájdete tabuľku veľkosti Reserved. Táto značka je veľmi známy výrobca oblečenia. Pôsobí na trhu s oblečením takmer v každom štáte Európy.
Obsah:
Tabuľky veľkosti Reserved ženské veľkosti
Veľkosti pre tričká, topy, svetre, saká, košele, sukne, odevy, nohavice, džínsy a mikiny
Veľkosť | XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU veľkosť | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
GB veľkosť | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
US veľkosť | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Obvod hrudníka | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Obvod pása | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Obvod bokov | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Vnútorná dĺžka nohavíc - regular / long | 82/86 | 82/86 | 82/86 | 82/86 | 82/86 | 82/86 | 82/86 |
Džínsy
Obvod pása v palcoch (W-Waist) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod pása (v cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Obvod bokov (v cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Dámska spodná bielizeň
Podprsenky
Veľkosť pŕs (v cm) | Obvod pod prsiami (v cm) | Obvod hrudníka (v cm) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81-83 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 99-101 | ||
63-67 | 65 | 65C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
68-72 | 70 | - | 70B | 70C | 70D | 70E | - | - | - | - | - | - | - | - |
73-77 | 75 | - | - | - | - | - | 75A | 75B | 75C | 75D | - | - | - | - |
78-82 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80B | 80C | 80D | - |
83-87 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85B | - | - |
Nočné košele a pyžamá
Veľkosť | XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU veľkosť | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
GB/UK veľkosť | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
US veľkosť | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Výška (v cm) | 164 | 164 | 170 | 170 | 176 | 176 | 176 |
Obvod hrudníka (v cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Obvod pása (v cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Obvod bokov (v cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Plavky – vrchný diel
Veľkosť | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|
Príbuzná veľkosť | 70B/65C | 75B/70C | 75C/70D | 75D/70E | 80C | 80D |
Nohavičky a plavky – spodný diel
Veľkosť | S | M | L | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU veľkosť | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
GB/UK veľkosť | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
US veľkosť | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Obvod pása (v cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Obvod bokov (v cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Pančuchy a legíny
Veľkosť | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
Výška (v cm) | 160-168 | 170-176 | 178-182 |
Obvod bokov (v cm) | 92-98 | 100-106 | 108-114 |
Ponožky
Veľkosť | 35/38 | 39/42 |
---|---|---|
Dĺžka chodidla (v cm) | 23-24,5 | 25-26,5 |
Papuče
Veľkosť | S | M | L |
---|---|---|---|
Veľkosť topánok | 36-37 | 38-39 | 40-41 |
Pozrite si aj: tabuľka veľkosti podprsenky a plavky
Doplnky
Opasok regular
Veľkosť | Dĺžka opasku (v cm) |
---|---|
S | 99 |
M | 106 |
L | 111 |
Opasok
Veľkosť | Dĺžka opasku (v cm) |
---|---|
S | 67 |
M | 77 |
Rukavice
Veľkosť | Obvod dlane (v cm) |
---|---|
S | 18 |
M | 19 |
L | 20 |
Klobúky
Veľkosť | Obvod hlavy (v cm) |
---|---|
S | 56 |
M | 57,5 |
Obuv
EU veľkosť | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
UK veľkosť | 3,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 |
Dĺžka chodidla (v cm) | 23 | 24 | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 |
Tabuľky veľkosti Reserved mužské veľkosti
Pánske košele Reserved
Super Slim
Veľkosť | XS/39 | S/40 | M/41 | L/42 | XL/43 | XXL/44 |
---|---|---|---|---|---|---|
Obvod goliera | 37,5 | 39 | 40,5 | 42 | 43,5 | 45 |
Dĺžka výrobku | 68.5 | 71 | 73,5 | 76 | 77 | 78 |
Obvod hrudníka | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Obvod pása | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
Obvod bokov | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Slim
Veľkosť | XS/39 | S/40 | M/41 | L/42 | XL/43 | XXL/44 |
---|---|---|---|---|---|---|
Obvod goliera | 38.5 | 40 | 41,5 | 43 | 44,5 | 46 |
Dĺžka výrobku | 69,5-72,5 | 72-75 | 74,5-77,5 | 77-80 | 78-81 | 79-82 |
Obvod hrudníka | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
Obvod pása | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Obvod bokov | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Regular
Veľkosť | XS/39 | S/40 | M/41 | L/42 | XL/43 | XXL/44 |
---|---|---|---|---|---|---|
Obvod goliera | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 | 44,5 | 46 |
Dĺžka výrobku | 70,5-73,5 | 73-76 | 75,5-78,5 | 78-81 | 79-82 | 80-83 |
Obvod hrudníka | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 |
Obvod pása | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Obvod bokov | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
Comfort
Veľkosť | XS/39 | S/40 | M/41 | L/42 | XL/43 | XXL/44 |
---|---|---|---|---|---|---|
Obvod goliera | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 | 44,5 | 46 |
Dĺžka výrobku | 72,5-73,5 | 75-76 | 77,5-78,5 | 80-81 | 81-82 | 82-83 |
Obvod hrudníka | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
Obvod pása | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 |
Obvod bokov | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
Saká
Super Slim
Veľkosť | XS/46 | S/48 | M/50 | L/52 | XL/54 | XXL/56 |
---|---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníka | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
Obvod pása | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
Slim
Veľkosť | XS/46 | S/48 | M/50 | L/52 | XL/54 | XXL/56 |
---|---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníka | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
Obvod pása | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
Regular
Veľkosť | XS/46 | XS/48 | M/50 | L/52 | XL/54 | XXL/56 |
---|---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníka | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Obvod pása | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 |
Oblekové nohavice
Super Slim
Veľkosť | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|
Obvod pása | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 |
Obvod bokov | 92-93 | 98-99 | 103-104 | 109-110 | 114-115 | 119-121 |
Obvod nadol | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 |
Slim
Veľkosť | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|
Obvod pása | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 |
Obvod bokov | 92-93 | 98-99 | 103-104 | 109-110 | 114-115 | 119-121 |
Obvod nadol | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 |
Regular
Veľkosť | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|
Obvod pása | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 |
Obvod bokov | 94-95 | 99-100 | 104-105 | 109-110 | 115-116 | 120-121 |
Obvod nadol | 34-35 | 35-36 | 37-38 | 38-39 | 40-41 | 42-43 |
Nohavice
Skinny
Veľkosť | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod pása | 75-77 | 77,5-79,5 | 80-82 | 82,5-84,5 | 85-87 | 87,5-89,5 | 90-92 |
Obvod bokov | 90-92 | 92,5-94 | 94,5-97 | 97-99 | 100-103 | 102,5-105 | 104,5-107 |
Obvod nadol | 28-30 | 28-30 | 28-31 | 29-31 | 30-32 | 31-33 | 32-34 |
Slim
Veľkosť | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod pása | 75-77 | 77,5-79,5 | 80-82 | 82,5-84,5 | 85-87 | 87,5-89,5 | 90-92 |
Obvod bokov | 94-97 | 97-99 | 99-101,5 | 101,5-104 | 104-106 | 106-108,5 | 108,5-111 |
Obvod nadol | 29-32 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 |
Regular
Veľkosť | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod pása | 77-81,5 | 82-84 | 84,5-86,5 | 87-89 | 89,5-91,5 | 92-94 | 97-99 | 102-104 |
Obvod bokov | 99-101 | 101-104 | 104-106 | 106-108 | 108-111 | 111-114 | 115-118 | 120-123 |
Obvod nadol | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 40-41 | 41-43 |
Carrot
Veľkosť | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod pása | 75-78 | 77,5-80,5 | 80-83 | 82,5-85,5 | 85-88 | 87,5-90,5 | 90-93 |
Obvod bokov | 97,5-99,5 | 100-102 | 102,5-104,5 | 105-107 | 107-109 | 109,5-111,5 | 112-114 |
Obvod nadol | 30-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 |
Jogger
Veľkosť | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod pása | 73-76 | 76-78 | 78-81 | 81-83 | 83-86 | 86-88 | 91-93 | 96-98 |
Obvod bokov | 99-102 | 102-104 | 104-106 | 106-109 | 109-111 | 111-114 | 115-119 | 121-124 |
Obvod nadol | 33-34 | 34-35 | 34-36 | 34-37 | 35-38 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
Džiny
Skinny
Veľkosť | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod pása | 73-75 | 75,5-77,5 | 78-80 | 80,5-82,5 | 83-85 | 85,5-87,5 | 88-90 |
Obvod bokov | 86-88 | 88-90 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 |
Obvod nadol | 25-27 | 26-28 | 27-29 | 28-30 | 29-31 | 30-32 | 31-33 |
Slim
Veľkosť | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod pása | 75-77 | 77,5-79,5 | 80-82 | 82,5-84,5 | 85-87 | 87,5-89,5 | 90-92 |
Obvod bokov | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 100-102 | 102-104 | 104-106 |
Obvod nadol | 29-32 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 |
Regular
Veľkosť | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod pása | 78-80 | 80,5-82,5 | 83-85 | 85,5-87,5 | 88-90 | 90,5-92,5 | 95,5-97,5 | 100,5-102,5 |
Obvod bokov | 96,5-98,5 | 98,5-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107,5-109,5 | 111,5-114 | 116-118 |
Obvod nadol | 35-36 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 40-41 | 42-43 | 44-45 |
Carrot
Veľkosť | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod pása | 75-77 | 77,5-79,5 | 80-82 | 82,5-84,5 | 85-87 | 87,5-89,5 | 90-92 |
Obvod bokov | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 100-102 | 102-104 | 104-106 |
Obvod nadol | 30-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 |
Jogger
Veľkosť | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod pása | 71,5-73,5 | 74-76 | 76,5-78,5 | 79-81 | 81,5-83,5 | 84-86 | 89-91 | 94-96 |
Obvod bokov | 96,5-98,5 | 98,5-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 112-114 | 116-118 |
Obvod nadol | 33-34 | 34-35 | 34-36 | 34-37 | 35-38 | 36-39 | 38-41 | 40-43 |
Teplákové nohavice
Slim
Veľkosť | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Obvod pása | 68-73 | 74-78 | 80-83 | 86-88 | 92-95 |
Obvod bokov | 94-98 | 99-102 | 104-106 | 110-112 | 114-116 |
Obvod nadol | 30-34 | 32-35 | 33-36 | 35-37 | 36-38 |
Regular
Veľkosť | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Obvod pása | 74-79 | 80-84 | 86-89 | 92-94 |
Obvod bokov | 101-103 | 104-106 | 110-112 | 114-118 |
Obvod nadol | 33-35 | 35-37 | 37-38 | 38-39 |
Tabuľka veľkosti pánske polokošele a tričká Reserved
Tričká Slim
Veľkosť | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníka | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 |
Dĺžka výrobku | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Tričká Regular
Veľkosť | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníka | 104 | 108 | 112 | 118 | 124 |
Dĺžka výrobku | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Tričká (dlhý rukáv) – Slim
Veľkosť | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníka | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 |
Dĺžka výrobku | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Tričká (dlhý rukáv) – Regular
Veľkosť | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníka | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 |
Dĺžka výrobku | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Polo – Slim
Veľkosť | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníka | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 |
Dĺžka výrobku | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Polo – Regular
Veľkosť | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníka | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 |
Dĺžka výrobku | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Mikiny
Veľkosť | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníka | 94-106 | 100-112 | 106-118 | 112-124 | 118-130 | 124-136 |
Dĺžka výrobku | 66-68 | 68-70 | 70-72 | 72-74 | 73-75 | 74-76 |
Pánska spodná bielizeň
Nočné košele a pyžamá
Veľkosť | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
EU veľkosť | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
UK veľkosť | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Obvod hrudníka | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-110 | 110-116 |
Obvod pása | 78-84 | 84-88 | 88-92 | 92-98 | 98-104 |
Trenírky a plavkové šortky
Veľkosť | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
EUR veľkosť | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
UK veľkosť | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Obvod pása | 78-84 | 84-88 | 88-92 | 92-98 | 98-104 |
Ponožky
EU veľkosť | 39-42 | 43-46 |
---|---|---|
UK veľkosť | 5,5-8 | 9-11,5 |
Veľkosť | 25-27 | 28-30 |
Mohlo by vás zaujímať aj tabuľka veľkosti košele, boxerky a veľkosti mikin
Doplnky
Opasok
Veľkosť | Dĺžka opasku (v cm) |
---|---|
M | 102 |
L | 110 |
XL | 120 |
Rukavice
Veľkosť | Obvod dlane (v cm) |
---|---|
M | 22 |
L | 24 |
Klobúky
Veľkosť | Obvod hlavy (v cm) |
---|---|
M | 57 |
L | 59 |
Čapice
Veľkosť | Obvod hlavy (v cm) |
---|---|
M | 58 |
L | 60 |
Obuv
EU veľkosť | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|
UK veľkosť | 7 | 8 | 9 | 10 | 10,5 |
Dĺžka chodidla (v cm) | 26,5 | 27 | 28 | 28,5 | 29 |
Tabuľky veľkosti Reserved detské veľkosti
Dievčatá Baby (0-2 roky)
Vek | novorodenec | 0-3 m. | 3-6 m. | 6-9 m. | 9-12 m. | 12-18 m. |
---|---|---|---|---|---|---|
Výška (v cm) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
Obvod hrudníka (v cm) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
Obvod pása (v cm) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 |
Obvod bokov (v cm) | 37 | 42 | 44,5 | 47 | 49,5 | 52 |
Dievčatá Kids (2-8 roky)
Vek v rokoch | 1,5-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška (v cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Obvod hrudníka (v cm) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
Obvod pása (v cm) | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
Obvod bokov (v cm) | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 | 66,5 | 69,5 |
Dievčatá Junior (9-13 roky)
Vek v rokoch | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|
Výška (v cm) | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Obvod hrudníka (v cm) | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
Obvod pása (v cm) | 60 | 61,5 | 63 | 65 | 66,5 | 68 |
Obvod bokov (v cm) | 74 | 77 | 80 | 84 | 86 | 88 |
Chlapci Baby (0-2 roky)
Vek | novorodenec | 0-3 m. | 3-6 m. | 6-9 m. | 9-12 m. | 12-18 m. |
---|---|---|---|---|---|---|
Výška (v cm) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
Obvod hrudníka (v cm) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
Obvod pása (v cm) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 |
Obvod bokov (v cm) | 37 | 42 | 44,5 | 47 | 49,5 | 52 |
Chlapci Kids (2-8 roky)
Vek v rokoch | 1,5-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška (v cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Obvod hrudníka (v cm) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
Obvod pása (v cm) | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 |
Obvod bokov (v cm) | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 | 66 | 68 |
Chlapci Junior (9-13 roky)
Vek v rokoch | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška (v cm) | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
Obvod hrudníka (v cm) | 68 | 71 | 74 | 78 | 82 | 86 | 89 |
Obvod pása (v cm) | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 74 | 76 |
Obvod bokov (v cm) | 71 | 74 | 77 | 81 | 85 | 89 | 92 |
Pozrite si aj tabuľka veľkosti detské veľkosti
Tabuľka veľkosti spodná bielizeň – Dievčatá
Kids (2-8 roky)
Vek v rokoch | 1,5-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 |
---|---|---|---|---|
Výška (v cm) | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 |
Obvod hrudníka (v cm) | 53 | 57 | 61 | 65 |
Obvod pása (v cm) | 50 | 54 | 56 | 58 |
Obvod bokov (v cm) | 54 | 59 | 64 | 69,5 |
Junior (9-13 roky)
Vek v rokoch | 8-9 | 10-11 | 12-13 |
---|---|---|---|
Výška (v cm) | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
Obvod hrudníka (v cm) | 71 | 77 | 83 |
Obvod pása (v cm) | 61,5 | 65 | 68 |
Obvod bokov (v cm) | 77 | 84 | 88 |
Tabuľka veľkosti spodná bielizeň – Chlapci
Kids (2-8 roky)
Vek v rokoch | 1,5-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 |
---|---|---|---|---|
Výška (v cm) | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 |
Obvod hrudníka (v cm) | 53 | 57 | 61 | 65 |
Obvod pása (v cm) | 50 | 54 | 56 | 59 |
Obvod bokov (v cm) | 54 | 59 | 64 | 68 |
Junior (9-13 roky)
Vek v rokoch | 8-9 | 10-11 | 12-13 |
---|---|---|---|
Výška (v cm) | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
Obvod hrudníka (v cm) | 71 | 78 | 86 |
Obvod pása (v cm) | 63 | 68 | 74 |
Obvod bokov (v cm) | 74 | 81 | 89 |
Detské topánky Reserved
Veľkosť | 13/15 | 16/18 | 18/19 | 20/21 | 22/23 | 24/25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dĺžka chodidla (v cm) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14.5 | 15 | 16 | 16.5 | 17 | 18 | 18.5 | 19 | 20 | 20.5 | 21 | 22 | 22.5 | 23 | 24 | 24.5 | 25 |
Flip-flops – Dievčatá
Veľkosť | Kids | Junior | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR veľkosť | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 33/34 | 35/36 | 37/38 |
UK veľkosť | 7/8 | 8,5/9 | 10,5/11 | 11,5/13 | 13,5/1 | 1/2 | 3/3,5 | 4,5/5 |
Dĺžka chodidla (v cm) | 16 | 17 | 18,5 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24,5 |
Flip-flops – Chlapci
Veľkosť | Kids | Junior | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR veľkosť | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36/37 | 38/39 |
UK veľkosť | .7/8 | 8,5/9 | 10,5/11 | 11,5/13 | 13,5/1 | .1/2 | 3/3,5 | 4,5/5 |
Dĺžka chodidla (v cm) | 16 | 17 | 18.5 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 |
Detské čapice, ponožky a papuče Reserved
Čapice
Vek | 3-6 m. | 6-9 m. | 9-12 m. | 1-4 roky | 5-9 roky | 10-13 roky |
---|---|---|---|---|---|---|
Veľkosť | 3 | 6 | 9 | S | M | L |
Obvod hlavy (v cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Ponožky
Vek | Newborn - Baby | Kids | Junior Dievčatá | Junior Chlapci | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veľkosť EUR | .10-12 | 13/15 | 16/18 | 19/21 | 22/24 | 25/27 | 28/30 | 31/33 | 34/36 | 37/38 | 31/33 | 34/36 | 37/39 |
Veľkosť UK | 0 | 0 | 0,5/2 | 3/4,5 | 5,5/7 | 7,5/9 | 10/11,5 | 12,5/1 | 1,5/3,5 | .4/5 | 12,5/1 | 1,5/3,5 | .4/6 |
Dĺžka chodidla (v cm) | .7-8 | 8,5-9,5 | .10-11 | 11,5-13 | 13,5-15 | 15,5-17 | 17,5-19 | 19,5-21 | 21,5-23 | 23,5-25 | 19,5-21 | 21,5-23 | 23,5-25,5 |
Pančuchy
Vek | 0-3 m. | 3-9 m. | 9-18 m. | 1,5-2 roky | 2-4 roky | 4-6 roky | 6-8 roky | 8-9 roky | 10-11 roky | 12-13 roky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veľkosť | 56/62 | 68/74 | 80/86 | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
Obvod pása | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Obvod bokov | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Obvod pása | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 |
Dĺžka nohavíc | 15 | 19 | 23 | 28 | 34 | 40 | 47 | 55 | 64 | 73 |
Dĺžka chodidla | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 |
Detské papuče
Veľkosť | 19/21 | 22/24 | 25/27 |
---|---|---|---|
UK veľkosť | 3/4,5 | .5/7 | .8/9 |
Dĺžka chodidla (v cm) | 12,5 | 14,5 | 16,5 |
Všeobecné tabuľky veľkosti
Dámske veľkosti Reserved – všeobecná tabuľka
Veľkosť | XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníka (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Obvod pása (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Obvod bokov (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Vnútorná dĺžka nohavíc - regular / long (cm) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Pánske veľkosti Reserved – všeobecná tabuľka
Nohavice / džínsy | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Košele | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |||
Saká | - | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |||
Tričká / polos / mikiny / teplákové nohavice / košele / bundy / kabáty / svetre | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
Oversize products / knitwear of gauge 7gg and below / items without visible fastening | - | S/M | L/XL | ||||||
Výška (cm) | 170-174 | 172-176 | 176-180 | 180-184 | 184-186 | 186-190 | |||
Obvod hrudníka (cm) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-107 | 107-113 | 113-119 | |||
Obvod pása (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-95 | 95-101 | 101-107 | |||
Obvod bokov (cm) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-107 | 107-113 | 113-119 |