Tabuľka veľkosti rozlohy štátov
Na tejto stránke nájdete tabuľky veľkosti rozlohy jednotlivých štátov. Štáty sú zoradené podľa rozlohy od najväčšieho po najmenší. V celkovej rozlohe sú zahrnuté aj vnútrozemské vodné plochy. Nároky jednotlivých krajín na časti Antarktídy tu zahrnuté nie sú.
Zemský povrch má rozlohu 510 065 284 km², pričom 70,8 % (361 126 221 km²) pokrýva voda a zvyšných 29,2 % (148 939 063 km²) pevnina.

| Štát | Rozloha (km²) | Poradie podľa veľkosti štátu |
|---|---|---|
| Rusko | 17 098 242 | 1 |
| Kanada | 9 970 610 | 2 |
| Spojené štáty | 9 629 091 | 3 |
| Čína | 9 598 086 | 4 |
| Brazília | 8 514 877 | 5 |
| Austrália | 7 741 220 | 6 |
| Európska únia | 4 422 773 | |
| India | 3 287 263 | 7 |
| Argentína | 2 780 400 | 8 |
| Kazachstan | 2 724 900 | 9 |
| Sudán | 2 505 813 | 10 |
| Alžírsko | 2 381 741 | 11 |
| Konžská demokratická republika | 2 344 858 | 12 |
| Grónsko | 2 175 600 | |
| Saudská Arábia | 2 149 690 | 13 |
| Mexiko | 1 958 201 | 14 |
| Indonézia | 1 904 569 | 15 |
| Líbya | 1 759 540 | 16 |
| Irán | 1 648 195 | 17 |
| Mongolsko | 1 564 116 | 18 |
| Peru | 1 285 216 | 19 |
| Čad | 1 284 000 | 20 |
| Niger | 1 267 000 | 21 |
| Angola | 1 246 700 | 22 |
| Mali | 1 240 192 | 23 |
| Južná Afrika | 1 221 037 | 24 |
| Kolumbia | 1 138 914 | 25 |
| Etiópia | 1 104 300 | 26 |
| Bolívia | 1 098 581 | 27 |
| Mauritánia | 1 025 520 | 28 |
| Egypt | 1 001 449 | 29 |
| Tanzánia | 945 087 | 30 |
| Nigéria | 923 768 | 31 |
| Venezuela | 912 050 | 32 |
| Namíbia | 824 292 | 33 |
| Mozambik | 801 590 | 34 |
| Pakistan | 796 095 | 35 |
| Turecko | 783 562 | 36 |
| Čile | 756 096 | 37 |
| Zambia | 752 618 | 38 |
| Mjanmarsko | 676 578 | 39 |
| Afganistan | 652 090 | 40 |
| Somálsko | 637 657 | 41 |
| Stredoafrická republika | 622 984 | 42 |
| Ukrajina | 603 700 | 43 |
| Madagaskar | 587 041 | 44 |
| Botswana | 581 730 | 45 |
| Keňa | 580 367 | 46 |
| Francúzsko | 551 500 | 47 |
| Jemen | 527 968 | 48 |
| Thajsko | 513 115 | 49 |
| Španielsko | 505 992 | 50 |
| Turkménsko | 488 100 | 51 |
| Kamerun | 475 442 | 52 |
| Papua-Nová Guinea | 462 840 | 53 |
| Švédsko | 449 964 | 54 |
| Uzbekistan | 447 400 | 55 |
| Maroko | 446 550 | 56 |
| Irak | 438 317 | 57 |
| Paraguaj | 406 752 | 58 |
| Zimbabwe | 390 757 | 59 |
| Nórsko | 385 155 | 60 |
| Japonsko | 377 873 | 61 |
| Nemecko | 357 022 | 62 |
| Kongo | 342 000 | 63 |
| Fínsko | 338 145 | 64 |
| Vietnam | 331 689 | 65 |
| Malajzia | 329 847 | 66 |
| Pobrežie Slonoviny | 322 463 | 67 |
| Poľsko | 312 685 | 68 |
| Omán | 309 500 | 69 |
| Taliansko | 301 318 | 70 |
| Filipíny | 300 000 | 71 |
| Ekvádor | 283 561 | 72 |
| Burkina | 274 200 | 73 |
| Nový Zéland | 270 534 | 74 |
| Gabon | 267 668 | 75 |
| Západná Sahara | 266 000 | |
| Guinea | 245 857 | 76 |
| Spojené kráľovstvo | 242 900 | 77 |
| Uganda | 241 038 | 78 |
| Ghana | 238 533 | 79 |
| Rumunsko | 238 391 | 80 |
| Laos | 236 800 | 81 |
| Guyana | 214 969 | 82 |
| Bielorusko | 207 600 | 83 |
| Kirgizsko | 199 900 | 84 |
| Senegal | 196 722 | 85 |
| Sýria | 185 180 | 86 |
| Kambodža | 181 035 | 87 |
| Uruguaj | 175 016 | 88 |
| Surinam | 163 820 | 89 |
| Tunisko | 163 610 | 90 |
| Nepál | 147 181 | 91 |
| Bangladéš | 143 998 | 92 |
| Tadžikistan | 143 100 | 93 |
| Grécko | 131 957 | 94 |
| Nikaragua | 129 494 | 95 |
| Kórejská ľudovodemokratická republika | 120 538 | 96 |
| Malawi | 118 484 | 97 |
| Eritrea | 117 600 | 98 |
| Benin | 112 622 | 99 |
| Honduras | 112 088 | 100 |
| Libéria | 111 369 | 101 |
| Bulharsko | 110 912 | 102 |
| Kuba | 110 861 | 103 |
| Guatemala | 108 889 | 104 |
| Island | 103 000 | 105 |
| Kórejská republika | 99 538 | 106 |
| Maďarsko | 93 032 | 107 |
| Portugalsko | 91 982 | 108 |
| Francúzska Guyana | 90 000 | |
| Jordánsko | 89 342 | 109 |
| Srbsko | 88 361 | 110 |
| Azerbajdžan | 86 600 | 111 |
| Rakúsko | 83 858 | 112 |
| Spojené arabské emiráty | 83 600 | 113 |
| Česko | 78 866 | 114 |
| Panama | 75 517 | 115 |
| Sierra Leone | 71 740 | 116 |
| Írsko | 70 273 | 117 |
| Gruzínsko | 69 700 | 118 |
| Srí Lanka | 65 610 | 119 |
| Litva | 65 300 | 120 |
| Lotyšsko | 64 589 | 121 |
| Nórsko - Svalbard | 62 422 | |
| Togo | 56 785 | 122 |
| Chorvátsko | 56 538 | 123 |
| Bosna a Hercegovina | 51 197 | 124 |
| Kostarika | 51 100 | 125 |
| Slovensko | 49 033 | 126 |
| Dominikánska republika | 48 671 | 127 |
| Bhután | 47 000 | 128 |
| Estónsko | 45 100 | 129 |
| Dánsko | 43 094 | 130 |
| Holandsko | 41 528 | 131 |
| Švajčiarsko | 41 284 | 132 |
| Guinea-Bissau | 36 125 | 133 |
| Taiwan | 35 980 | 134 |
| Moldavsko | 33 851 | 135 |
| Belgicko | 30 528 | 136 |
| Lesotho | 30 355 | 137 |
| Arménsko | 29 800 | 138 |
| Šalamúnove ostrovy | 28 896 | 139 |
| Albánsko | 28 748 | 140 |
| Rovníková Guinea | 28 051 | 141 |
| Burundi | 27 834 | 142 |
| Haiti | 27 750 | 143 |
| Rwanda | 26 338 | 144 |
| Macedónsko | 25 713 | 145 |
| Džibutsko | 23 200 | 146 |
| Belize | 22 966 | 147 |
| Izrael | 22 145 | 148 |
| Salvádor | 21 041 | 149 |
| Slovinsko | 20 256 | 150 |
| Nová Kaledónia | 18 575 | |
| Fidži | 18 274 | 151 |
| Kuvajt | 17 818 | 152 |
| Svazijsko | 17 364 | 153 |
| Východný Timor | 14 874 | 154 |
| Bahamy | 13 878 | 155 |
| Čierna Hora | 13 812 | 156 |
| Vanuatu | 12 189 | 157 |
| Falklandy | 12 173 | |
| Katar | 11 437 | 158 |
| Gambia | 11 295 | 159 |
| Jamajka | 10 991 | 160 |
| Libanon | 10 400 | 161 |
| Cyprus | 9 251 | 162 |
| Portoriko | 8 875 | |
| Palestína | 6 020 | |
| Brunej | 5 765 | 163 |
| Trinidad a Tobago | 5 130 | 164 |
| Francúzska Polynézia | 4 167 | |
| Kapverdy | 4 033 | 165 |
| Južná Georgia a Južné Sandwichove ostrovy | 3 903 | |
| Samoa | 2 831 | 166 |
| Luxembursko | 2 586 | 167 |
| Réunion | 2 510 | |
| Komory | 2 235 | 168 |
| Maurícius | 2 040 | 169 |
| Guadeloupe | 1 705 | |
| Faerské ostrovy | 1 399 | |
| Martinik | 1 102 | |
| Hongkong | 1 099 | |
| Svätý Tomáš a Princov ostrov | 1001 | 170 |
| Holandské Antily | 800 | |
| Kiribati | 795 | 171 |
| Dominika | 751 | 172 |
| Tonga | 747 | 173 |
| Mikronézia | 702 | 174 |
| Bahrajn | 694 | 175 |
| Singapur | 710,3 | 176 |
| Man | 572 | |
| Guam | 549 | |
| Svätá Lucia | 539 | 177 |
| Andorra | 468 | 178 |
| Severné Mariány | 464 | |
| Palau | 459 | 179 |
| Seychely | 455 | 180 |
| Antigua a Barbuda | 442 | 181 |
| Barbados | 430 | 182 |
| Turks a Caicos | 417 | |
| Heardov ostrov | 412 | |
| Svätý Vincent a Grenadíny | 388 | 183 |
| Mayotte | 374 | |
| Americké Panenské ostrovy | 347 | |
| Grenada | 344 | 184 |
| Malta | 316 | 185 |
| Maldivy | 298 | 186 |
| Wallis a Futuna | 274 | |
| Kajmanie ostrovy | 264 | |
| Svätý Krištof a Nevis | 261 | 187 |
| Niue | 260 | |
| Akrotíri a Dekéleia | 254 | |
| Saint Pierre a Miquelon | 242 | |
| Cookove ostrovy | 236 | |
| Tristan da Cunha | 201 | |
| Americká Samoa | 199 | |
| Marshallove ostrovy | 181 | 188 |
| Aruba | 180 | |
| Lichtenštajnsko | 160 | 189 |
| Britské Panenské ostrovy | 151 | |
| Vianočný ostrov | 135 | |
| Svätá Helena | 122 | |
| Jersey | 116 | |
| Montserrat | 102 | |
| Anguilla | 91 | |
| Ascension | 88 | |
| Guernsey | 78 | |
| San Maríno | 61 | 190 |
| Britské indickooceánske územie | 60[ | |
| Nórsko - Bouvetov ostrov | 58,5 | |
| Bermudy | 53,3 | |
| Menšie odľahlé ostrovy USA | 41 | |
| Norfolk | 36 | |
| Macao | 26 | |
| Tuvalu | 26 | 191 |
| Nauru | 21 | 192 |
| Kokosové ostrovy | 14 | |
| Tokelau | 12 | |
| Gibraltár | 6,5 | |
| Clippertonov ostrov | 6[7] | |
| Pitcairnove ostrovy | 5 | |
| Ashmorov a Cartierov ostrov | 5 | |
| Monako | 1,95 | 193 |
| Vatikán | 0,44 | 194 |
Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_%C5%A1t%C3%A1tov_pod%C4%BEa_rozlohy
Mohlo by vás zaujímať aj – veľkosti detského oblečenia a prevodné UK veľkosti