Na tejto stránke nájdete tabuľky veľkosti Tezenis. Veľkosti podprsenky, plavky, nohavičky, topy a trička značky Tezenis underwear. Táto kozmopolitná značka sa so svojimi kolekciami intímneho a voľnočasového oblečenia zameriava najmä na ženy ale aj mužov a deti.

Veľkosti podprsenky a košíčky Tezenis
| Obvod cez prsia (v cm) |
| A | B | C | D | E |
| S | 73/77 | 78/83 | 84/88 | 89/93 | 94/98 |
| S | 78/83 | 84/88 | 89/93 | 94/98 | 99/103 |
| M | 84/88 | 89/93 | 94/98 | 99/103 | 104/108 |
| L | 89/93 | 94/98 | 99/103 | 104/108 | 109/113 |
| L | 94/98 | 99/103 | 104/108 | 109/113 | 114/118 |
| Obvod pod prsiami (v cm) | IT veľkosť | UK/US veľkosť | ES/FR veľkosť | EU veľkosť |
| 68/73 | 1 | 32 | 80 | 70 |
| 74/78 | 2 | 34 | 85 | 75 |
| 79/83 | 3 | 36 | 90 | 80 |
| 84/88 | 4 | 38 | 95 | 85 |
| 89/93 | 5 | 40 | 100 | 90 |
Dámske nohavičky
| Obvod bokov (v cm) | Veľkosť | IT veľkosť | UK veľkosť | FR veľkosť |
| 94/98 | S | 2 | 8/10 | 85 |
| 99/103 | M | 3 | 10/12 | 90 |
| 104/108 | L | 4 | 12/14 | 95 |
| 109/113 | XL | 5 | 14/16 | 100 |
Tabuľky veľkosti Topy Easywear
| A | B | C | | Veľkosť |
| Obvod hrudníku (v cm) | Obvod pasu (v cm) | Obvod bokov (v cm) | Veľkosť | IT | FR | ES | US | UK | EU |
| 79/83 | 70/73 | 89/94 | S | 38/40 | 34/36 | 36/38 | 4/6 | 8/10 | 38/40 |
| 84/88 | 74/76 | 95/100 | M | 42/44 | 38/40 | 40/42 | 8/10 | 10/12 | 42/44 |
| 89/93 | 77/83 | 101/106 | L | 46/48 | 42/44 | 44/46 | 12/14 | 12/14 | 44/46 |
A = Obvod cez prsia sa meria obopnutím metra v najširšom mieste cez prsia.
B = Obvod pásu sa meria obopnutím metra v najužšom mieste pásu.
C = Obvod bokov sa meria obopnutím metra v najširšom mieste bokov.
Tezenis pánske boxerky a slipy
| Obvod hrudníku | Obvod pasu | Obvod bokov | Tezenis veľkosť | IT veľkosť | IT veľkosť | US/UK veľkosť | EU veľkosť | ES/FR veľkosť |
| 88/93 | 75/79 | 91/95 | S | 44/46 | 3 | S | 3 | 38 |
| 94/99 | 80/84 | 96/100 | M | 46/48 | 4 | M | 4 | 40 |
| 100/105 | 85/89 | 101/105 | L | 48/50 | 5 | L | 5 | 42 |
| 106/111 | 90/95 | 106/110 | XL | 52/54 | 6 | XL | 6 | 44 |
| 112/117 | 95/100 | 111/115 | XXL | 56/58 | 7 | XXL | 7 | 46 |
Rozmery pásu, bokov a hrudníku sú uvedené v centimetroch.
Obvod hrudníku sa meria obopnutím metra v najširšom mieste hrudníka.
Obvod pásu sa meria obopnutím metra v najužšom mieste pásu.
Obvod bokov sa meria obopnutím metra v najširšom mieste bokov.
Pánske trička Easywear
| Obvod hrudníku | Obvod pásu | Obvod bokov | Tezenis veľkosť | IT veľkosť | ES/FR veľkosť | US veľkosť | USA Jeansy veľkosť | EU veľkosť |
| 88/93 | 75/79 | 91/95 | S | 44/46 | 42 | 36/37 | 30/31 | 40/42 |
| 94/99 | 80/84 | 96/100 | M | 46/48 | 44 | 38/39 | 32/33 | 44/46 |
| 100/105 | 85/89 | 101/105 | L | 48/50 | 46 | 40/41 | 34/35 | 48/50 |
| 106/111 | 90/95 | 106/110 | XL | 52/54 | 48 | 42/43 | 36/37 | 52/54 |
| 112/117 | 95/100 | 111/115 | XXL | 56/58 | 50 | 44/45 | 38/39 | 56/58 |
Tabuľka detských veľkostí
| Veľkosť | IT veľkosť | UK/US veľkosť | EU veľkosť | ES/FR veľkosť |
| 2-3 | 2-3 | 92/98 cm | 2-3 |
| S/M | 4-5 | 4-5 | 104/110 cm | 4-5 |
| S/M | 6-7 | 6-7 | 116/122 cm | 6-7 |
| M/L | 8-9 | 8-9 | 128/134 cm | 8-9 |
| M/L | 10-11 | 10-11 | 140/146 cm | 10-11 |
| 12-13 | 12-13 | 152/158 cm | 12-13 |