Župany tabuľka veľkosti
Na tejto stránke nájdete veľkostné tabuľky a rozmery županov. Jednotlivé veľkosti županov sa môžu mierne líšiť u každého výrobcu.
Tabuľka veľkosti štandardných rozmerov dámske a pánske župany
Veľkosť županu | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Dĺžka (v cm) | 115 | 117 | 119 | 121 | 123 | 125 |
Šírka zadného dielu (v cm) | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 |
Náramenica | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 |
Dĺžka rukávu (v cm) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Celková dĺžka rukávu vrátanie náramnice | 72 | 74 | 77 | 79 | 82 | 84 |
Obvod uzavrený (v cm) | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 |
Veľkosť županu | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníka (v cm) | 74-81 | 82-89 | 90-97 | 98-106 | 107-118 | 119-130 |
Obvod pásu (v cm) | 58-65 | 66-73 | 74-81 | 82-90 | 91-102 | 103-114 |
Obvod bokov (v cm) | 82-89 | 90-97 | 98-105 | 106-114 | 115-124 | 125-134 |
Výška postavy | 158-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-184 | 184-192 |
Veľkosti pánske a unisex župany
Veľkosť | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Šírka zadného dielu | 60 | 62 | 66 | 68 | 70 |
Obvod otvorený (pas) | 132 | 136 | 144 | 148 | 152 |
Obvod otvorený (spodný lem) | 136 | 140 | 148 | 152 | 158 |
Celková šírka ramien | 46 | 48 | 50 | 54 | 56 |
Dĺžka rukávov | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
Šírka nadlaktia | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
Šírka rukávu dolný okraj | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 |
Opasok (šírka/dĺžka) | 5/180 | 5/185 | 5/200 | 5/210 | 5/220 |
Kapsa od spodného lemu | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Kapsa (dĺžka/šírka) | 20/19 | 20/19 | 20/19 | 20/19 | 20/19 |
Výška postavy v cm (orientačne) | 160-170 | 170-180 | 175-185 | 180-195 | 185-205 |
Váha postavy v kg (orientačne) | 65-75 | 75-85 | 80-95 | 95-110 | 110-125 |
Veľkosti dámske dlhé župany
Veľkosť | S | M | L |
---|---|---|---|
Šírka zadného dielu | 56 | 58 | 60,5 |
Obvod otvorený (pas) | 127 | 131 | 136 |
Obvod otvorený (spodný lem) | 131 | 135 | 140 |
Celková šírka ramien | 44 | 46 | 48 |
Dĺžka rukávov | 53 | 55 | 57 |
Šírka rukávov na dolnom okraji | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
Opasok (šírka/dĺžka) | 5/170 | 5/175 | 5/180 |
Kapsa od spodného lemu | 65 | 65 | 65 |
Kapsa (dĺžka/šírka) | 20/18 | 20/18 | 20/18 |
Výška postavy v cm (orientačne) | 158-168 | 164-172 | 168-185 |
Váha postavy v kg (orientačne) | 50-60 | 60-75 |
Veľkosti dámske krátke župany
Veľkosť | S | M | L |
---|---|---|---|
Šírka zadného dielu | 56 | 58 | 60,5 |
Obvod otvorený (pas) | 116 | 120 | 125 |
Obvod otvorený (spodný lem) | 128 | 132 | 137 |
Celková šírka ramien | 44 | 46 | 48 |
Dĺžka rukávov | 55 | 57 | 59 |
Šírka nadlaktia | 20 | 21 | 22 |
Šírka rukávov na dolnom okraji | 20 | 21 | 22 |
Opasok (šírka/dĺžka) | 4/170 | 4/175 | 4/180 |
Kapsa od spodného lemu | 40 | 40 | 40 |
Kapsa (dĺžka/šírka) | 15/19 | 15/19 | 15/19 |
Výška postavy v cm (orientačne) | 158-168 | 164-172 | 168-185 |
Váha postavy v kg (orientačne) | 50-60 | 60-75 | 75-85 |
Tabuľka veľkosti detské župany
Veľkosť županu | 80 | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dĺžka zadného dielu (v cm) | 48 | 55 | 62 | 69 | 76 | 83 | 90 |
Šírka zadného dielu (v cm) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Dĺžka rukávu - od krku (v cm) | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 |