Litex tabuľka veľkosti
Na tejto stránke nájdete tabuľky veľkosti značky Litex. Značka LITEX bola založená roku 1991, zo začiatku pôsobila ako výrobca pánskych, dámskych a detských plaviek, ale už po roku pôsobenia bola na trh uvedená prvá kolekcia oblečenia pre fitness. Postupne se začal sortiment výrobkov ďalej rozširovať smerom k oblečeniu pre voľný čas. V súčasnej dobe Litex šije stovky modelov plaviek, športového oblečenia a rôzneho funkčného prádla.
Obsah:
Tabuľka veľkosti dámske oblečenie Litex
Všetky veľkosti v nasledujúcich tabuľkách veľkosti sú uvádzané v centimetroch.
Oblečenie a plavky
Veľkosť | S | M | L | XL | XXL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
Obvod cez prsia | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 112-117 | 118-122 | 123-127 | 126-132 |
Obvod pod prsiami | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 |
Obvod pása | 62-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Obvod bokov | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | 123-127 | 128-132 | 133-136 |
Podprsenky s košíčkami C D E
Veľkosť | 75 | 80 | 85 | |
---|---|---|---|---|
Obvod cez prsia (cm) | Košíček C | 91-93 | 96-98 | 101-103 |
Košíček D | 93-95 | 98-100 | 103-105 | |
Košíček E | 95-97 | 100-102 | 105-107 | |
Obvod pod prsiami (cm) | 73-77 | 78-82 | 83-87 |
Tabuľka veľkosti Litex pánske oblečenie
Oblečenie a plavky
Veľkosť | S | M | L | XL | XXL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
Výška postavy | 168-170 | 168-173 | 171-175 | 174-178 | 177-182 | 180-184 | 182-186 | 184-188 |
Obvod hrudníka | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 |
Obvod pása | 74-77 | 76-81 | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 |
Detské oblečenie a plavky
Veľkosť | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníka | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Obvod pása | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
Obvod bokov | 58 | 61 | 64 | 67 | 69 | 72 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 |
Ponožky
EU veľkosť | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veľkosť | 24 - 25 | 26 - 27 | 28 - 29 | 30 - 31 | ||||||||
Dĺžka nohy (v cm) | 24 - 25 | 26 - 27 | 28 - 29 | 30 - 31 |