Soft Cotton tabuľka veľkosti
Na tejto stránke nájdete tabuľky veľkosti županov Soft Cotton. V ponuke značky Soft Cotton nájdete froté pánske župany, dámske župany a aj detské luxusné župany. Ponuka je rozšírená aj o bambusové župany a župany z MICRO bavlny. Všetky župany sa môžu pochváliť veľmi elegantným vzhľadom a na dotyk príjemným hebkým materiálom, vďaka čomu sú ideálnym darčekom prakticky pre každého.
SOFT COTTON je registrovaná ochranná známka Francúzskej spoločnosti, ktorá vyrába froté uteráky a župany už od roku 1986 vo svojej továrni v juhozápadnej časti Turecka na Egejskom polostrove o rozlohe 53.000 m2 s 1500 zamestnancami, kde sa pestuje tiež Egejská prémiová bavlna. Egejská bavlna je jedna z najluxusnejších bavlnených vlákien pre svoje jedinečné vlastnosti – väčšiu savosť, mäkkosť, prirodzený lesk a dlhšiu trvanlivosť vďaka dlhému vláknu.
Všetky výrobky tejto značky sú antibakteriálne (certifikované American Microban Produkty Company). Microban antimikrobiálna ochrana zabraňuje rastu a množeniu baktérií, a preto sú výrobky čistejšie a sviežejšie.
Rozmery županov v nasledujúcich tabuľkách veľkosti sú uvedené v centimetroch.
Obsah:
Dámske župany
Dlhé
Veľkosť | S | M | L |
---|---|---|---|
Stredová dĺžka chrbta | 120 | 120 | 120 |
Šírka zadného dielu | 56 | 58 | 60,5 |
Obvod otvorený (pás) | 127 | 131 | 136 |
Obvod otvorený (spodný lem) | 131 | 135 | 140 |
Náramenica | 17 | 17 | 17 |
Celková šírka ramien | 44 | 46 | 48 |
Dĺžka rukávu | 53 | 55 | 57 |
Šírka nadlaktia | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
Šírka rukávu na dolnom okraji | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
Opasok (šírka/dĺžka) | 5/170 | 5/175 | 5/180 |
Vrecko od spodného lemu | 65 | 65 | 65 |
Vrecko (dĺžka/šírka) | 20/18 | 20/18 | 20/18 |
Výška postavy (orientačne) | 158-168 | 164-172 | 168-185 |
Váha postavy (orientačne) | 50-60 | 60-75 |
Krátke
Veľkosť | S | M | L |
---|---|---|---|
Stredová dĺžka chrbta | 100 | 100 | 100 |
Šírka zadného dielu | 56 | 58 | 60,5 |
Obvod otvorený (pás) | 116 | 120 | 125 |
Obvod otvorený (spodný lem) | 128 | 132 | 137 |
Náramenica | 17 | 18 | 19 |
Celková šírka ramien | 44 | 46 | 48 |
Dĺžka rukávu | 55 | 57 | 59 |
Šírka nadlaktia | 20 | 21 | 22 |
Šírka rukávu na dolnom okraji | 20 | 21 | 22 |
Opasok (šírka/dĺžka) | 4/170 | 4/175 | 4/180 |
Vrecko od spodného lemu | 40 | 40 | 40 |
Vrecko (dĺžka/šírka) | 15/19 | 15/19 | 15/19 |
Výška postavy (orientačne) | 158-168 | 164-172 | 168-185 |
Váha postavy (orientačne) | 50-60 | 60-75 | 75-85 |
Pánske a unisex župany
Veľkosť | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Stredová dĺžka chrbta | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Šírka zadného dielu | 60 | 62 | 66 | 68 | 70 |
Obvod otvorený (pás) | 132 | 136 | 144 | 148 | 152 |
Obvod otvorený (spodný lem) | 136 | 140 | 148 | 152 | 158 |
Náramenica | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 |
Celková šírka ramien | 46 | 48 | 50 | 54 | 56 |
Dĺžka rukávu | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
Šírka nadlaktia | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
Šírka rukávu na dolnom okraji | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 |
Opasok (šírka/dĺžka) | 5/180 | 5/185 | 5/200 | 5/210 | 5/220 |
Vrecko od spodného lemu | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Vrecko (dĺžka/šírka) | 20/19 | 20/19 | 20/19 | 20/19 | 20/19 |
Výška postavy (orientačne) | 160-170 | 170-180 | 175-185 | 180-195 | 185-205 |
Váha postavy (orientačne) | 65-75 | 75-85 | 80-95 | 95-110 | 110-125 |
Zaujímavosťou je že Soft Cotton vyrába aj župany pre svetové značky, ako sú Calvin Klein, Kenzo, Ralph Lauren alebo Tommy Hilfiger